
8·9·10블록 합산 연면적196,103.43㎡(약 59,321.29평)
지식산업센터 건축규모지상 21층
전체 주차대수 합계1,548대
01 / 건축규모두 개의 블록 구성,
두 개의 블록 구성,
하나의 업무 클러스터
| 구분 | 8·9블록 | 10블록 |
|---|---|---|
| 대지 위치 | 고양시 덕양구 덕은동 694 외 1필지 | 고양시 덕양구 덕은동 691 |
| 건축규모 | 지하 4층 ~ 지상 21층 | 지하 4층 ~ 지상 21층 |
| 대지면적 | 15,241㎡ (약 4,610.4평) | 6,379㎡ (약 1,929.65평) |
| 연면적 | 139,783.13㎡ (약 42,284.4평) | 56,320.3㎡ (약 17,036.89평) |
| 주용도 | 지식산업센터 · 오피스텔 · 근린생활시설 | 지식산업센터 · 오피스텔 · 근린생활시설 |
| 건폐율 / 용적률 | 50.11% / 598.95% | 58.91% / 598.99% |
| 주차대수 · 전체 | 1,104대 · 법정 대비 186% | 444대 · 법정 대비 194% |
| 주차대수 · 공장 | 818대 · 법정 대비 230% | 155대 · 법정 대비 227% |
단지의 주변상암과 마곡 사이,
상암과 마곡 사이,
한강 곁의 업무입지
서울 주요 업무권역을 잇는 덕은지구. 단지의 규모와 함께 주변 도로망, 공원, 출퇴근 동선을 살펴보세요.
입지와 교통 자세히 보기 ↗블록별 공간 안내 ↗
블록별 공간과 분양 조건 안내
0000-0000 · 분양문의 ↗덕은DMC 아이에스BIZ타워 한강

